- Продукция
- Ламинат
- Цельнодеревянные полы (Массивные деревянные полы)
- Полы из древесно-полимерного композита
- MDF/HDF
- Аксессуары для полов
- Обслуживание
- Гарантия
- Установка
- FAQ
- Брошюра
- О нас
- О компании
- Промышленная цель
- Заводы
- События
- Сертификаты
- Новость
- Торговая ярмарка
- Пресс-релиз
- Контакты
- Обратная связь
- Контактная информация
Главная страница » О нас » Заводы
Заводы
HDF
Ламинат
Многослойный
Цельнодеревянные полы (Массивные деревянные полы)Производственная база для деревянных полов
ДВП Заводы
| No. | Местоположение | Годовая производительность (m3) |
| 1 | Danyang, Jiangsu провинция | 250,000 |
| 2 | Sanming, Fujian провинция | 500,000 |
| 3 | Maoming, Guangdong провинция | 250,000 |
| 4 | Fuyang, Anhui провинция | 150,000 |
| 5 | Funing, Jiangsu провинция | 150,000 |
| 6 | Zhaoqing, Guangdong провинция | 250,000 |
| 7 | Fuzhou, Jiangxi провинция | 200,000 |
| 8 | Suifenhe, Heilongjiang провинция | 250,000 |
| Общий годовой объем | 2,000,000 | |
Заводы ламинированного пола
| No. | Местоположение | Годовая производительность (m2) |
| 1 | Danyang, Jiangsu провинция | 16M |
| 2 | Danyang, Jiangsu провинция | 7M |
| 3 | Danyang, Jiangsu провинция | 5M |
| 4 | Kunming, Yunnan провинция | 10M |
| 5 | Suifenhe, Heilongjiang провинция | 8M |
| Общий годовой объем | 46M | |
Заводы твердых деревянный полов
| No. | Местоположение | Годовая производительность (m2) |
| 1 | Danyang, Jiangsu провинция | 2M |
Заводы полов из древесно-полимерного копозита
| No. | Местоположение | Годовая мощность (m2) |
| 1 | Danyang, Jiangsu провинция | 4M |
| 2 | Guangzhou, Guangdong провинция | 6M |
| Общий годовой объем | 10M | |





